你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁固緯線性直流電源
- 產(chǎn)品型號:GPC-3030DN
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2023
- 產(chǎn)品介紹:固緯線性直流電源Sunraise(桑潤斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對此類產(chǎn)品的長期壟斷,為我們國產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
輸出 | ||
| CH1 / CH2 | CH3 |
GPC-1850D | 0~18V/0~5A | 5V/3A Max |
GPC-6030D | 0~60V/0~3A | 5V/3A Max |
GPC-3060D | 0~30V/0~6A | 5V/3A Max |
GPC-3030DN | 0~30V/0~3A | 5V/3A Max |
操作模式 | ||
單獨 | 兩組可調(diào)與一組 5V 固定輸出 | |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | ||
串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓 | |
並聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 | |
5V 固定輸出 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV | |
漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
電壓準(zhǔn)確度 | 5V + 0.25V | |
輸出電流 | 3A | |
同步追蹤操作? | ||
追蹤誤差 | < 0.5% + 10mV 主控顯示 | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |
定電壓操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | |
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, 小負(fù)載 0.5A) | |
定電流操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 3mArms | |
錶頭 | ||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
絕緣 | ||
機(jī)殼對端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | |
機(jī)殼對電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm |